LEI COMPLEMENTAR Nº 179, de 04 de abril de 2008.
"CRIA, ACRESCENTA E EXCLUI CARGOS E VAGAS NO PLANO DE CARREIRA DA ADMINISTRÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E INCLUI ATRIBUIÇÕES NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL."
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL, Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os Anexos I e II da Lei Complementar nº 098/2003, com suas alterações posteriores, que tratam do Grupo de Cargos de Provimento Efetivo e Grupo de Cargos de Provimento Comissionado passam a vigorar com as modificações a seguir identificadas:
- ampliação de 10 (dez) vagas em cargos de provimento efetivo;
- criação de 01 (um) cargo de provimento efetivo;
- criação de 11 (onze) cargos Comissionados;
- extinção de 03 (três) cargos Comissionados;
- extinção de 04 (quatro) cargos Efetivos.
I - Criação de Cargos de Provimento Efetivo:
a) cria o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho com 01 (uma) vaga, com remuneração equivalente ao nível 60, faixa 61, com jornada de 40 horas semanais, destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Administração;
II - Ampliação de Vagas no Grupo de Cargos de Provimento Efetivo:
a) acrescenta 02 (duas) vagas no cargo de Engenheiro Civil, com remuneração equivalente ao nível 70, faixa 71, com jornada de 40 horas semanais destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação;
b) acrescenta 02 (duas) vagas no cargo de Fonodiólogo, com remuneração equivalente ao nível 70, faixa 71, com jornada de 40 horas semanais destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Saúde;
c) acrescenta 02 (duas) vagas no cargo de Auxiliar Administrativo III, com remuneração correspondente ao nível 40, faixa 41, e jornada de 40 horas semanais destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo no Gabinete do Prefeito - Assessoria Especial do Cidadão (Guarda Municipal).
d) acrescenta 01 (uma) vaga no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, com remuneração correspondente ao nível 10, faixa 11, e jornada de 40 horas semanais destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo no Gabinete do Prefeito - Assessoria Especial do Cidadão (Guarda Municipal).
e) acrescenta 01 (uma) vaga no cargo de Técnico em Informática, com remuneração equivalente ao nível 40, faixa 41, com jornada de 40 ho- ras semanais, destinada a integrar grupo de cargo de provimento efeti- vo na Secretaria Municipal de Administração;
f) acrescenta 01 (uma) vaga no cargo de Psicólogo, com remuneração equivalente ao nível 70, faixa 71, com jornada de 40 horas semanais, destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Administração;
g) acrescenta 01 (uma) vaga no cargo de Carpinteiro, com remunera- ção equivalente ao nível 30, faixa 31, com jornada de 40 horas sema- nais destinada a integrar grupo de cargo de provimento efetivo na Se- cretaria Municipal de Obras.
III - Criação de Cargos de Provimento em Comissão
a) cria o cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Software, com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal de Administração;.
b) cria o cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Hardware, com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal de Administração;.
c) cria o cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Interligação de Dados e Voz, com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal de Administração;
d) cria o cargo de Chefe da Divisão de Recrutamento e Seleção, com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal de Administração.
e) cria o cargo de Chefe da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal de Administração;
f) cria o cargo de Chefe da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal de Administração;
g) cria o cargo de Chefe da Divisão de Serviço de Patrolamento com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal Obras;
h) cria o cargo de Chefe da Divisão de Maquinário com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Secretaria Municipal Obras;
i) cria o cargo de Chefe da Divisão de Executivos Fiscais, com 01 (uma) vaga e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Procuradoria Jurídica.
j) cria o cargo de Assistente da Procuradoria Jurídica, com 01 (uma) vaga, e remuneração mensal de R$ 756,85 (setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e jornada de 40 horas semanais. destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão na Procuradoria Jurídica.
k) cria o cargo de Chefe da Divisão de Serviço de Sinalização Viária com 01 (uma) vaga, e remuneração mensal de R$ 1.247,39 (hum mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) e jornada de 40 horas semanais, destinado a integrar grupo de cargo de provimento em Comissão no Gabinete do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - Para os cargos de Provimento em Comissão especificados no inciso III, letras "d; e; f; " do artigo 1º desta Lei Complementar, bem como aqueles que integram a estrutura organizacional da Divisão de Recursos Humanos deverão obrigatoriamente ser nomeados servidores pertencentes ao quadro permanente do Poder Executivo Municipal.
IV - Cargos Comissionados Excluídos e respectivas vagas
a) cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento em Informática, com 01 (uma) vaga vinculado à Secretaria Municipal de Administração e remuneração mensal de R$ 1.247,39;
b) cargo de Assessor Especial de Gestão com 01 (uma) vaga, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e remuneração mensal de R$ 3.605,55 ;
c) cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento com 01 (uma) vaga, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e remuneração mensal de R$ 1.247,39.
V - Exclusão de vagas e Cargo Efetivo
a) exclusão de 03 (três) vagas do cargo de vigia (em extinção), nível 20 faixa 21;
b) exclusão do cargo de eletricista de automóvel, nível 20 faixa 21. (Revogado pela Lei Complementar nº
208/2010)
Art. 2º - Em face das mudanças nos cargos de Provimento Efetivo e de Comissão, os Anexos, I, II, III, IV, V, VI,VII,VIII, X, XII, XVI, da Lei Complementar nº 098/2003 e suas alterações posteriores, passam a vigorar na conformidade com os Anexos integrantes da presente Lei Complementar. (Revogado pela Lei Complementar nº
208/2010)
Art. 3º - Fica acrescentado no quadro da Fundação Cultural de Rio do Sul, instituído pela Lei nº 3.919/2004, 02 (duas) vagas nos cargos de provimento efetivo abaixo identificados, passando o respectivo quadro, vigorar na conformidade com o Anexo 2 da presente Lei Complementar:
- 01 (uma) vaga no cargo de Auxiliar Administrativo III, com jornada 40 horas semanais, e remuneração equivalente ao nível 40, faixa 41 da Lei Complementar nº 098/2003 com suas alterações posteriores;
- 01 (uma) vaga no cargo de Auxiliar Administrativo II, com jornada 40 horas semanais, e remuneração equivalente ao nível 30, faixa 31 da Lei Complementar nº 098/2003 com suas alterações posteriores. (Revogado pela Lei Complementar nº
208/2010)
Art. 4º - O ANEXO I da Lei Complementar nº
160, de 20 de outubro de 2.007, que trata das atribuições do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, acrescido do inciso XI passa a vigorar com a redação:
I - ...
...
XI - fiscalizar e autuar os infratores de Código de Trânsito Brasileiro, conforme normas expressas em ato específico do Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º - As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei Complementar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento municipal em vigor.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 04 de abril de 2008.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal
ANEXO I DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DATADO 13/08/2007.
GRUPO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
___________________________________________________________________
| Cargos Efetivos |Nível|Vagas|Jornada|
|===============================================|=====|=====|=======|
|Administrador de Empresas |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Advogado |80 |3 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Agente de Saúde |50 |3 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Agente em Defesa Civil |Almox|40 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|1 |1 |40 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Analista de Sistemas |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Arquiteto |70 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Assistente Social |70 |12 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Atendente de Educação Infantil |20 |10 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar Administrativo I |20 |35 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar Administrativo II |30 |20 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar Administrativo III |40 |81 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar de Consultório Dentário |20 |20 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar de Enfermagem |30 |36 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar de Laboratório de Analíses Clínicas |30 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar de Serviços Gerais Feminino |10 |136 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar de Serviços Gerais Masculino |10 |87 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Auxiliar de Topografia |20 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Calceteiro |20 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Carpinteiro |30 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Cirurgião Dentista (20h) |70 |32 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Cirurgião Dentista (30h) |70 |1 |30 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Contador |70 |3 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Coveiro |20 |3 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Cozinheiro |20 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Desenhista Projetista |50 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Desenhista Técnico |50 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Detonador |20 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Digitador |20 |1 |36 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Eletricista |30 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Enfermeiro |70 |20 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Enfermeiro Obstétrico |70 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Engenheiro Agrônomo |70 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Engenheiro Civil |70 |7 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Engenheiro de Alimentos |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Engenheiro Florestal |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Engenheiro Químico |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Engenheiro Sanitarista |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Farmacêutico |70 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal de Meio Ambiente |60 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal de Obras |60 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal de Posturas |60 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal de Saúde Pública |60 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal de Serviços Públicos |60 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal de Tributos |60 |10 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fiscal do PROCON |60 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fonoaudiólogo |70 |1 |30 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Fonoaudiólogo |70 |7 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Guarda Municipal |40 |30 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Instrutor de Trabalhos Manuais |20 |5 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Lubrificador |20 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Marceneiro |30 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Marroeiro |20 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Marteleteiro |20 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Mecânico |30 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico (20h) |70 |14 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico (30h) |70 |1 |30 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Angiologista (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Auditor (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Autorizador (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Cardiologista (20h) |70 |2 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Cirurgião Geral (20h) |70 |2 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Cirurgião Pediátrico (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Dermatologista (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Endocrinologista (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Ginecologista/Obstetra (20h) |70 |6 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Neurologista (20h) |70 |2 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Oftalmologista (20h) |70 |3 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Oncologista (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Ortopedista (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Otorrinolaringologista (20h) |70 |2 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Perito (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Pediatra (20h) |70 |6 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Pneumologista (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Psiquiatra (20h) |70 |2 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Urologista (20h) |70 |2 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Médico Veterinário (40h) |70 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Motorista de Caminhão |40 |54 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Motorista de Veículo Leve |30 |22 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Nutricionista |70 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Operador de Equipamentos |40 |37 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Pedreiro |30 |5 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Pintor de Construções |30 |3 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Professor I (40h) |20 |4 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Programador |50 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Psicólogo |70 |14 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Psicopedagogo |70 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Radiologista/Odontologico (20h) |70 |1 |20 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Recepcionista |20 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Técnico em Agropecuária |40 |5 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Técnico em Edificações |40 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Técnico em Enfermagem |40 |22 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Técnico em Informática |40 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Técnico em Segurança do Trabalho |60 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Telefonista |30 |2 |36 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Topógrafo |50 |2 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Turismólogo |70 |1 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Vigia |20 |16 |40 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
|Total | |878 | |
|_______________________________________________|_____|_____|_______|
ANEXO II DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DATADO 13/08/2007.
GRUPO DE CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO
________________________________________________________________________
| Cargos Comissionado | Venctos |Vagas|Jornada|
|================================================|=========|=====|=======|
|Assessor do Plano Diretor | 2.018,27|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assessor Especial de Defesa do Cidadão | 3.854,33|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assessor Especial de Gabinete | 3.854,33|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assessor Especial de Pavimentação de Obras | 3.854,33|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assistente da Procuradoria Jurídica | 756,85|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assistente de Gabinete | 756,85|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assistente de Gabinete do Vice-Prefeito | 756,85|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Assistente de Manutenção do Centro de Eventos | 756,85|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Auditor Interno | 2.298,57|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão Administrativa | 1.247,39|3 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão Burocrático Administrativo | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão da Estação de Resíduos Sólidos | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão da Patrulha Mecanizada | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Administração do Cemitério | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. Administração e Controle de Pessoa| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Administ. e Serviços Gerais | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Administração Financeira | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Almoxarifado | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div.de Análise de Procedimentos Fiscais| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Apoio Técnico Pedagógico | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. de Atenção Básica e Unid. de Saúde| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Auditoria | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Bens Móveis e Imóveis | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Cadastro Mobiliário | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Compras | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Executivos Fiscais | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. de Controle da Execução dos Serv. | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. de Controle de Equipamento e Veí-| 1.247,39|1 |40 |
|culos Pesados | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Construção | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Contabilidade | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Maquinários | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Controle de Pessoal | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. Controle e Distrib. de Medicam. | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Controle e Fiscalização | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. Controle, Avaliação e Processam. | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Convênios e Conselhos | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Hardware | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Interli-| 1.247,39|1 |40 |
|gação de Dados e Voz | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Software | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Desenvolvimento Econômico| 1.247,39|1 |40 |
|Nacional e Internacional | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Dívida Ativa | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Educação Especial | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Educ. Infantil - 0 à 3 anos | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Educ. Infantil - 4 à 6 anos | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Empenho | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Enfermagem | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. de Ensino Fundam. - Séries Finais | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. de Ensino Fundam.- Séries Iniciais| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Habitação | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Div. de Integração do Sistema de Gestão| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Laboratório | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Levantamento e Acompanhamen-| 1.247,39|1 |40 |
|to de Dados Estatísticos | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Limpeza Pública e Urbanismo | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Manutenção | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Manutenção das Vias não Pa-| 1.247,39|1 |40 |
|vimentadas | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Manutenção do Sistema de Sa-| 1.247,39|1 |40 |
|neamento Básico | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Medicina | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Medicina e Segurança do Tra-| 1.247,39|1 |40 |
|balho | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Merenda | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Odontologia | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Oficina, Lubrificação e La-| 1.247,39|1 |40 |
|vação | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Orçamento | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Orçamento e Controle Interno| 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Parcerias da Escola Modelo | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Patrimônio e Contabilidade | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Pavimentação | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Processamento de Dados | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Processos Licitatórios | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Programa Curricular da Esco-| 1.247,39|1 |40 |
|la Modelo | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Programa de Assistência de| 1.247,39|1 |40 |
|Saúde | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Programas Extra curricular | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Programas Extra Curricular| 1.247,39|1 |40 |
|da Escola Modelo | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Programas e Convênios Habi-| 1.247,39|1 |40 |
|tacionais | | | |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Proteção Social Básica | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Proteção Social Especial | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Projetos e Pavimentação | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Protocolo | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Receita | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Recrutamento e Seleção | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Rotinas Trabalhistas | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Saneamento Básico | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Serviços Administrativos | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Serviços de Patrolamento | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Serv. de Sinalização Viária | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Serviços de Inspeção Munic. | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Transportes | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Treinamento e Desenvolvim. | 1.247,39|1 |40 |
|------------------------------------------------|---------|-----|-------|
|Chefe da Divisão de Turismo | 1.247,39|1 |40 |
