$input{yd}: Lei Ordinária consolidada de Sapucaia do Sul/RS, nº 2099/1998 de 06/07/1998
LIZ - www.leismunicipais.com.br




Home >> Estado: RS >> Sapucaia do Sul >> Leis Ordinárias >> 2099/1998
Lei Ordinária consolidada de Sapucaia do Sul/RS, nº 2099/1998 de 06/07/1998
Essa é a versão consolidada, com todas as alterações que ocorreram até o dia 03/12/2012. Para verificar o TEXTO ORIGINAL ou a lista dos Atos vinculados, siga ao rodapé desta página.
LEI Nº 2099/1998.
(Vide Leis nº 2738/2005, nº 2844/2006)


ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, INSTITUI O RESPECTIVO QUADRO DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


Walmir dos Santos Martins, Prefeito Municipal de Sapucaia do Sul, Faço Saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, com fundamento no art. 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:


TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º -
Esta Lei estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, cria o respectivo Quadro de Cargos, dispõe sobre o regime de trabalho e plano de pagamento dos membros do magistério em consonância com os princípios básicos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 2º -
O regime jurídico dos membros do magistério é o mesmo dos demais servidores do Município, observadas as disposições específicas desta Lei.


TÍTULO II
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS


Art. 3º -
A carreira do Magistério Público do Município tem como princípios básicos:

I - Habilitação Profissional: condição essencial que habilite ao exercício do magistério através da comprovação de titulação específica;

II - Valorização Profissional: condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão, com aperfeiçoamento profissional continuado;

III - Piso salarial profissional;

IV - Progressão na carreira mediante promoções baseadas no tempo de serviço e merecimento;

V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho.


CAPÍTULO II
DO ENSINO


Art. 4º -
O Município incumbir-se-á de oferecer à educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal á manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 5º -
O Sistema Municipal de Ensino compreende as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal.


CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Art. 6º -
A carreira do magistério público é constituída pelo conjunto de cargos de professor e especialista em educação, estruturada em seis classes dispostas gradualmente, com acesso sucessivo de Classe a Classe, cada um compreendendo, no mínimo, três níveis de habilitação, estabelecidos de acordo com a formação pessoal do membro do magistério.

Parágrafo Único - Considera-se:

I - Professor - o membro do magistério com habilitação específica para o exercício das atividades docentes.

II - Especialista em Educação - o membro do magistério com habilitação específica para o exercício de atividades técnico-administrativo-pedagógicas.

Art. 7º -
Para efeitos desta Lei, cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades do membro do magistério, mantidas as características de criação por Lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada.


SEÇÃO II
DAS CLASSES


Art. 8º -
As classes constituem a linha de promoção dos membros do magistério.

Parágrafo Único - As classes são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, sendo esta última a final da carreira.

Art. 9º -
Todo cargo se situa, inicialmente, na classe "A" e a ela retorna quando vago.


SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO


Art. 10 -
Promoção é a passagem do membro do magistério de uma determinada Classe para a imediatamente superior.

Art. 11 -
As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo em cada Classe e ao de merecimento.

Art. 12 -
O merecimento para promoção á Classe seguinte será avaliado pelo desempenho de forma eficiente, pela assiduidade, pontualidade e disciplina, bem como pela realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento.

Art. 13 -
A promoção a cada classe obedecerá aos seguintes critérios de tempo o merecimento:

I - Para a Classe A - ingresso automático;

II - Para a Classe B:

a) 3 anos na Classe A;
b) Cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que somados perfaçam, no mínimo, 100 horas;
c) Até 5 faltas justificadas por ano e não mais que 12 no período.

III - Para a Classe C:

a) 04 anos na Classe B;
b) Cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a educação, que perfaçam, no mínimo 120 horas;
c) Até 5 faltas justificadas por ano e não mais que 15 no período.

IV - Para a Classe D:

a) 5 anos na Classe C;
b) Cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que perfaçam, no mínimo 140 horas;
c) Até 5 faltas justificadas por ano não mais que 18 no período.

V - Para a classe E:

a) 6 anos na Classe D;
b) Cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que perfaçam, no mínimo, 160 horas;
c) Até 5 faltas justificadas por ano e não mais que 21 no período.

VI - Para a Classe F:

a) 7 anos na Classe E;
b) Cursos de atualização e aperfeiçoamento relacionados com a Educação, que perfaçam, no mínimo, 180 horas;
c) Até 5 faltas justificadas por ano e não mais que 25 no período.

§ 1º - Além dos requisitos previstos no caput, a promoção exigirá no mínimo 80 % da pontuação estabelecida no Quadro de Desempenho no Trabalho, conforme anexo 01 que faz parte da presente Lei.

§ 2º - A carga horária exigida nos termos dos incisos II a V restringem-se ao interstício próprio, não podendo ser somadas para complementar exigência de outra Classe.

§ 3º - A mudança de Classe importará numa retribuição pecuniária de 5% incidente sobre o vencimento básico do cargo do Membro do Magistério, como Avenço de Classe.

§ 4º - Serão considerados como cursos de atualização e aperfeiçoamento, na área de Educação, todos aqueles cursos, encontros, congressos, seminários e similares cujos certificados apresentem registro com conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão expedidor.

§ 5º - A avaliação será feita em cada unidade escolar por comissão composta pelo Diretor, Orientador, Supervisor e por um representante dos professores eleitos por seus pares.

§ 6º - Os Membros da comissão, exceto o Professor Representante do Grupo serão avaliados pelo Secretário Municipal de Educação, mediante parecer da Diretoria de Ensino, Assessoria de Planejamento e Assessoria Pedagógica.

Art. 14 -
Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de serviço para fins de promoção, sempre que o membro do magistério:

I - Somar duas penalidades de advertência;

II - Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;

III - Faltar injustificadamente ao serviço.

Parágrafo Único - Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses de interrupção previstas neste artigo, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção.

Art. 15 -
Acarretam a suspensão da contagem do tempo para fins de promoção:

I - As licenças e afastamentos sem direito a remuneração;

II - As licenças para tratamento de saúde no que excederem a noventa dias, mesmo que em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço;

III - As licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que excederem a trinta dias, nos termos do Art. 114, III, da Lei Municipal nº 2.028 de 27/11/97;

IV - Os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magistério.

Art. 16 -
As promoções terão vigência a partir do mês seguinte em que o Membro do Magistério completar o tempo exigido a apresentar documentação que comprove os requisitos necessários para alcançar a concessão da vantagem.
Parágrafo Único - As avaliações de que tratam o Art. 13 serão efetuados anualmente, no mês de outubro, em formulário próprio e servirão de subsídios para a avaliação que ocorrerá ao final do período correspondente a cada promoção.


Art. 16 -
As promoções terão vigência a partir do mês de janeiro do ano seguinte em que o membro do magistério completar o tempo exigido e apresentar a documentação que comprove os requisitos necessários para alcançar a concessão da vantagem.

Parágrafo Único - As avaliações de que trata o art. 13 serão efetuadas anualmente, no mês de outubro, em formulário próprio e servirão de subsídio para avaliação final. (Redação dada pela Lei nº 2360/2001)



SEÇÃO IV
DOS NÍVEIS


Art. 17 -
Os níveis constituem a linha de habilitação dos membros do magistério, como seguem:

Nível 1 - Habilitação específica a nível médio, modalidade normal;

Nível 2 - Habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena;

Nível 3 - Habilitação em curso de pós-graduação (Especialização, Aperfeiçoamento, Mestrado ou Doutorado), desde que haja correlação com o curso de licenciatura plena.


Nível 3 - Habilitação em curso de pós-graduação (especialização, Mestrado ou Doutorado) específicos da área de educação. (Redação acrescida pela Lei nº 2686/2004)


Art. 18 -
A mudança de nível só será permitida através de concurso para a área de atuação, de acordo com a habitação, salvo a hipótese prevista no Art. 48 da presente Lei.


Art. 18 -
A mudança de nível só ocorrerá dentro do mesmo cargo, quando o membro do magistério, estável tiver concluído sua graduação ou pós graduação e estiver atuando especificamente em atividades que exijam tal habilitação.


Art. 18 -
A mudança de nível de membro do magistério, estável, somente ocorrerá no mesmo cargo, na hipótese de conclusão de licenciatura plena ou pós-graduação na área da educação. (Redação dada pela Lei nº 2686/2004)


Art. 18.
A mudança de nível de membro do magistério, somente ocorrerá no mesmo cargo, na hipótese de conclusão de licenciatura plena ou pós-graduação na área de educação. (Redação dada pela Lei nº 3321/2011)


§ 1º - O ingresso no novo nível ocorrerá a partir da análise da solicitação feita pelo membro do magistério nos meses de março e agosto, percebendo a vantagem a partir do mês subsequente. (Redação dada pela Lei nº 2360/2001)


§ 1º O ingresso no novo nível ocorrerá após a análise da documentação comprobatória de conclusão do curso (certificado ou diploma), com registro próprio da instituição que o expediu. (Redação dada pela Lei nº 3326/2011)


§ 2º - Estando atuando na sua área Terá direito a mudança de nível o membro do magistério requisitado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidades técnico administrativo-pedagógicos. (Redação dada pela Lei nº 2360/2001)
(Revogado pela Lei nº 2686/2004)

§ 3º O servidor poderá ingressar com a solicitação para mudança de nível a qualquer tempo, após a conclusão do curso, percebendo a vantagem a partir do data do requerimento. (Redação acrescida pela Lei nº 3326/2011)



CAPÍTULO IV
DO APERFEIÇOAMENTO


Art. 19 -
Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam proporcionar aos Membros do Magistério a atualização e valorização dos profissionais em educação para a melhoria da qualidade do ensino.

§ 1º - O aperfeiçoamento de que trata este artigo será desenvolvido através de cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, semanas de estudos e outros similares.

§ 2º - O afastamento do Membro do Magistério para aperfeiçoamento dependerá de prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, que levará em consideração a existência de recursos, as necessidades curriculares e a disponibilidade de profissional para substituir o beneficiário.


CAPÍTULO V
DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO


Art. 20 -
O recrutamento para os cargos de professor, que atuarão no ensino fundamental, na educação infantil, na educação especial, no ensino médio e de especialista em educação far-se-á para a Classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, de acordo com as respectivas habilitações e observadas as normas gerais constantes do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, naquilo que não colidirem com esta Lei.

Art. 21 -
Os concursos públicos para o cargo de Professor serão realizados segundo as áreas de habilitações seguintes:

I - Área I - Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries - Habilitação média modalidade normal ou licenciatura específica;

II - Área II - Ensino Fundamental de 5ª á 8ª séries e ensino médio - Habilitação específica de grau superior.

Art. 22 -
Os concursos públicos para provimento do cargo de especialista em educação será realizado em conformidade com as habilitações específicas de supervisão educacional, orientação educacional, administração ou planejamento de ensino.


TÍTULO III
DO REGIME DE TRABALHO


Art. 23 -
A carga horária de trabalho dos Membros do Magistério é de 40 horas semanais.
§ 1º - A concessão para trabalhar em regime suplementar, só terá lugar após despacho favorável do Prefeito, em pedido fundamentado do órgão responsável pelo ensino, no qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida.
§ 2º - Pelo trabalho em regime suplementar o Professor perceberá remuneração na mesma base de seu regime normal, observada a proporcionalidade.


Art. 23 -
A carga horária de trabalho dos membros do Magistério é de quarenta (40) horas semanais, podendo ser reduzida para vinte (20) horas semanais, com a respectiva redução dos vencimentos, mediante requerimento do servidor e demonstrada a necessidade.
Parágrafo Único - Cessado o motivo que originou a redução, o servidor somente poderá retornar à carga horária original nos períodos de início de ano ou semestre letivo, comprovada pela SMEC a necessidade desta carga horária profissional a mais. (Redação dada pela Lei nº 2686/2004)


Art. 23 -
A carga horária de trabalho dos membros estáveis do Magistério é de quarenta (40) horas semanais, podendo ser reduzida para vinte (20) horas semanais, com a respectiva redução de vencimentos, mediante requerimento do servidor e demonstrada a necessidade. (Redação dada pela Lei nº 2707/2004)


Art. 23 -
A carga horária de trabalho dos membros estáveis do Magistério é de 40 horas semanais, podendo ser reduzida para 20 horas semanais, com a respectiva redução de vencimentos, mediante requerimento do servidor e demonstrada à necessidade, não podendo mais voltar à carga horária anterior. (Redação dada pela Lei nº 2746/2005)


§ 1º - Cessado o motivo que originou a redução, o servidor somente irá retornar à carga horária original nos períodos de início de ano ou semestre letivo, comprovada pela SMEC a necessidade de maior carga horária profissional. (Redação dada pela Lei nº 2707/2004)
(Revogado pela Lei nº 2746/2005)

§ 2º - A concessão para trabalhar em regime suplementar só terá lugar após despacho favorável do Prefeito, em pedido fundamentado do órgão responsável pelo ensino, no qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida. (Redação dada pela Lei nº 2707/2004)

§ 3º - Pelo trabalho em regime suplementar, o professor perceberá remuneração na mesma base de seu regime normal, observada proporcionalidade. (Redação dada pela Lei nº 2707/2004)


§ 4º - Após cinco (05) anos de trabalho em jornada suplementar, a concessão somente poderá ser revogada a requerimento do professor ou especialista em educação e passarão a incidir sobre o básico do vencimento as mesmas vantagens concedidas a jornada normal. (Redação acrescida pela Lei nº 3367/2012)


Art. 24 -
O professor, cujo número de horas em que leciona for inferior á carga horária normal estabelecida nesta Lei para o Membro do Magistério, terá que completar a jornada com estudos, planejamento e avaliação, constantes nas atribuições do cargo de Professor, conforme anexo 02.

Art. 25 -
Serão destinados 20% da carga horária do Professor que estiver atuando no ensino fundamental, 5ª á 8ª série, ás Atividades Docentes Diferenciadas.


Art. 25 -
Serão destinados 20% da Carga Horária do Professor que estiver atuando no período do dia ás Atividades Docentes Diferenciadas. (Redação dada pela Lei nº 2360/2001)


Parágrafo Único - São consideradas como Atividades Docentes Diferenciadas aquelas destinadas á preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e o aperfeiçoamento profissional.


Parágrafo Único - São consideradas como atividades docentes diferenciadas aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e o aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola. (Redação dada pela Lei nº 2686/2004)



TÍTULO IV
DAS FÉRIAS


Art. 26 -
Os docentes em exercício de regência de classe nas Unidades Escolares gozarão anualmente 45 dias de férias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da escola, fazendo jus os demais integrantes do magistério há trinta dias por ano.


TÍTULO V
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO


Art. 27 -
Fica criado o Quadro do Magistério Público Municipal, que será constituído de cargos de Professor e de Especialista em Educação.

Art. 28 -
O Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal é composto de 350 cargos de Professor Área I, 200 cargos de Professor área II e 70 cargos de Especialista em Educação, incluindo o Quadro em Extinção, referido no art. 41 desta Lei.
Parágrafo Único - Os cargos em Extinção, referidos no Art. 41 serão supridos por recrutamento no quadro criado pela presente Lei.


Art. 28 -
O Quadro de Carreira do Magistério público Municipal é composto de 350 cargos de Professor Área I, 200 cargos de Professor Área II e 70 cargos de Especialista em Educação. (Redação dada pela Lei nº 2163/1999)


Art. 28 -
O quadro de carreira do Magistério Público Municipal é composto de 350 cargos de professor Área I; 200 cargos de professor Área II, sendo 170 de Nível 2 e 30 de Nível 3; 70 cargos de Especialista de Educação, sendo 50 de Nível 2 e 20 de Nível 3. (Redação dada pela Lei nº 2413/2001)


Art. 28 -
O quadro de carreira do Magistério Público Municipal e composto de trezentos e cinquenta (350) cargos de Professor - Área "1"; duzentos (200) cargos de Professor - Área "2" e setenta cargos (70) de Especialista de Educação. (Redação dada pela Lei nº 2686/2004)


Art. 28.
O quadro de carreira do magistério público municipal fica composto dos seguintes cargos de professores:

I - 450 (quatrocentos e cinquenta) 700 (setecentos) professores- área 1; (250 cargos criados pela Lei nº 3099/2009)

II - 400 (quatrocentos) 700 (setecentos) professores- área 2; (300 cargos criados pela Lei nº 3099/2009)

III - 80 (oitenta) 115 (cento e quinze) cargos de especialistas em educação. (35 cargos criados pela Lei nº 3099/2009) (Redação dada pela Lei nº 2729/2004)



TÍTULO VI
DO PLANO DE PAGAMENTO

CAPÍTULO IA
DA TABELA DE PAGAMENTOS DOS CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS


Art. 29 -
Os vencimentos dos cargos efetivos no magistério serão obtidos através da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao valor inicial do nível 1 fixado no artigo 47, conforme segue:

I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
_______________________________________________________
|NÍVEIS| CLASSES |
| |-------+-------+-------+--------+-------+-------|
| | A | B | C | D | E | F |
|======|=======|=======|=======|========|=======|=======|
|1 | 1,000| 1,050| 1,100| 1,150| 1,200| 1,250|
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|2 | 1,500| 1,575| 1,650| 1,725| 1,800| 1,875|
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|3 | 1,600| 1,680| 1,840| 1,840| 1,920| 2,000|
|______|_______|_______|_______|________|_______|_______|
Art. 30 - São criadas as seguintes funções gratificadas específicas do magistério do Município, ou posto a sua disposição, com a devida habilitação.
Art. 30 - Serão criados as seguintes Funções Gratificadas da Educação (FGEs) e Cargos em Comissão da Educação (CCEs) e Gratificações da Educação (GE) específicos do magistério do Município, ou postos á sua disposição, com a devida habilitação: (Redação dada pela Lei nº 2360/2001)
_______________________________________________________________
| | | | | |Serviço de Biblioteca |
|--|-----|-|----|----------------------|------------------------|
|03|FGE 6|-|0,30|Assistente da Educação|Assistente de Serviço |
| | | | | |Assistente de Assessoria|
|__|_____|_|____|______________________|________________________|
II - FUNÇÕES GRATIFICADAS
_________________________________________________________________________________________________________
|Nº DE| FG | Nº DE ALUNOS |COEFICIENTE| DENOMINAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|FUNÇÕES| | | | | |
|=======|============|=================|===========|===================|==================================|
|05 |FGE-7 CCE5 |- | 1,04|Diretor Municipal |Diretor de Ensino |
| | | | | |Diretor de Creche |
| | | | | |Dir. de Assistência ao Estudante |
| | | | | |Dir. de Manutenção de Prédios Es-|
| | | | | |colares |
| | | | | |Diretor de Cultura |
|-------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
|24 |FGE-6 |Mais de 800 | 0,50|Diretor de Escola |- |
| |FGE-5 |401 a 800 até 400| 0,40| | |
| |FGE-4 | | 0,35| | |
| |Ou | | | | |
| |CCE4 | | | | |
|03 |FGE-4 | | 0,35|Diretor de Creche |- |
| |Ou | | | | |
| |CCE-3 | | | | |
|-------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
|24 |FGE-3 |Mais de 800 | 0,30|Vice-Diretor de Es-|- |
| |FGE-2 |401 a 800 até 400| 0,28|cola | |
| |FGE-1 | | 0,26| | |
| |Ou | | | | |
| |CCE-3 | | | | |
|-------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
|04 |FGE-6 |- | 0,50|Assessor da Educa-|Assessor Administrativo |
| |Ou | | |ção |Assessor de Planejamento |
| |CCE-4 | | | |Assessor Pedagógico |
| | | | | |Assessor Financeiro |
|-------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
|10 |FGE-5 |- | 0,40|Chefe de Serviço da|Serviço de Orient. Educacional |
| |Ou | | |Educação |Serviço de Orient. Pedagógica |
| |CCE-3 | | | |Serviço de Ed. Física |
| | | | | |Serviço de Ed. De Jovens e Adultos|
| | | | | |Serviços de Pré-Escola |
| | | | | |Serviços de Orient. Religiosa |
| | | | | |Serviço de Nutrição Escolar |
| | | | | |Serviço de Educ. Amb. E Saúde |
| | | | | |Serviço de Arte e Recreação |
| | | | | |Serviço de Biblioteca |
|-------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
|04 |FGE-3 |- | 0,30|Assistente de Edu-|Assistente de Serviço |
| |Ou | | |cação |Assistente de Assessoria |
| |CCE2 | | | | |
|_______|____________|_________________|___________|___________________|__________________________________| (Redação acrescida pela Lei nº 2360/2001)
III - GRATIFICAÇÕES
________________________________________________________________________________________
|Nº DE| G |COEFICIENTE| DENOMINAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO |
|FUNÇÕES| | | | |
|=======|============|===========|============================|==========================|
|60 |GE3 | 0,25|Incentivo ao Desenvolvimento|De acordo com o artigo 32 |
| | | |Profissional | |
|-------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
|10 |GE2 | 0,20|Regência de Classe Especial |De acordo com o art. 33 |
|-------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
|15 |GE1 | 0,10|Assessor de Informática |De acordo com o art. 34 |
|_______|____________|___________|____________________________|__________________________|
Parágrafo Único - Os Cargos em Comissão da Educação (CCE) criados nesta Lei correspondem, para fins de vencimentos aos demais Cargos em Comissão (CC) existem na Administração Municipal. (Redação acrescida pela Lei nº 2360/2001)


Art. 30 -
É criado o quadro de Funções Gratificadas da Educação (FGE), Cargos em Comissão da Educação (CCE), Cargo em Comissão de Secretário Adjunto (CC Adj.) e Gratificações da Educação (GE), como seguem:
I - FUNÇÕES GRATIFICADAS
________________________________________________
| FG | DENOMINAÇÃO |
|==========|=====================================|
|02 FGE 7 |Diretor Mun. de Educação |
|----------|-------------------------------------|
|02 FGE 6 |Assessor da Educação |
|----------|-------------------------------------|
|03 FGE 6 |Diretor de Escola |
|08 FGE 5 | |
|04 FGE 4 | |
|----------|-------------------------------------|
|07 FGE 3 |Vice-Diretor de Escola |
|15 FGE 2 | |
|04 FGE 1 | |
|----------|-------------------------------------|
|08 FGE 1 |Vice-Diretor de Escola Noturno |
|----------|-------------------------------------|
|03 FGE 5 |Coordenador da Educação |
|----------|-------------------------------------|
|06 FGE 4 |Chefe de Serviço da Educação |
|----------|-------------------------------------|
|FGE 3 |Chefe do Setor da Educação |
|----------|-------------------------------------|
|15 FGE 3 |Assistente da Educação |
|__________|_____________________________________|

I - FUNÇÕES GRATIFICADAS DA EDUCAÇÃO:
__________________________________________________________________________________
|Nº FUNÇÕES| FG | Nº DE ALUNOS |COEFICIENTE| DENOMINAÇÃO |
|==========|=====|================|===========|====================================|
|02 |FGE 7|- |1.10 |Diretor Mun. da Educação |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|02 |FGE 6|- |0.80 |Assessor da Educação |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|04 |FGE 6|De 801 em diante|0.80 |Diretor de Escola |
|----------|-----|De 401 a 800 |0.70 | |
|15 |FGE 5|Até 400 |0.60 | |
|----------|-----| | | |
|05 |FGE 4| | | |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|07 |FGE 3|De 801 em diante|0.50 |Vice-Diretor de Escola |
|----------|-----|De 401 a 800 |0.40 | |
|15 |FGE 2|Até 400 |0.30 | |
|----------|-----| | | |
|06 |FGE 1| | | |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|10 |FGE 1|- |0.30 |Vice-Diretor de Escola Noturno |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|01 |FGE 6|- |0.80 |Coordenador Geral da Educação |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|04 |FGE 5|- |0.70 |Coordenador da Educação |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|06 |FGE 4|- |0.60 |Chefe de Serviço da Educação |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|01 |FGE 3|- |0.50 |Chefe de Setor da Educação |
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|06 |FGE 3|- |0.50 |Assistente de Assessoria da Educação|
|----------|-----|----------------|-----------|------------------------------------|
|15 |FGE 2|- |0.30 |Assistente da Educação |
|__________|_____|________________|___________|____________________________________| (Redação dada pela Lei nº 2729/2004 por força da Lei nº 2741/2005)

II - GRATIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO
________________________________________________
| G | DENOMINAÇÃO |
|==========|=====================================|
|200 GE 3 |Incentivo ao Desenvolvimento Profis-|
| |sional - de acordo com o art. 32. |
|----------|-------------------------------------|
|01 GE 2 |Regência de classe especial - de a-|
| |cordo com o art. 33 |
|__________|_____________________________________|

II - GRATIFICAÇÕES DA EDUCAÇÃO:
_______________________________________________________________________________
|Nº FUNÇÕES| G |COEFICIENTE| DENOMINAÇÃO |
|==========|======|===========|=================================================|
|200 |GE 3 |0.25 |Incentivo ao Desenvolvimento Profissional - de a-|
| | | |cordo com art. 32 |
|----------|------|-----------|-------------------------------------------------|
|01 |GE 2 |0.20 |Regência de classe especial-de acordo com art. 33|
|__________|______|___________|_________________________________________________| (Redação dada pela Lei nº 2729/2004 por força da Lei nº 2741/2005)
IV - CARGOS EM COMISSÃO
_________________________________________________
| CC | DENOMINAÇÃO |
|===========|=====================================|
|01 CCE Adj.|Secretario Adjunto |
|-----------|-------------------------------------|
|03 CCE 5 |Diretor Mun. da Educação |
|-----------|-------------------------------------|
|CC4 AE e-|Assessor de serviço de Arquitetura e|
|quivalente |Engenharia - Saem. |
|ao CC4 | |
|-----------|-------------------------------------|
|01 CC 4 A |Assessor Jurídico |
|-----------|-------------------------------------|
|01 CCE 4 |Assessor da Educação |
|-----------|-------------------------------------|
|15 CCE 4 |Diretor da escola |
|-----------|-------------------------------------|
|04 CCE 3 |Vice-Diretor de Escola |
|-----------|-------------------------------------|
|07 CCE 3 |Vice-Diretor de Escola Noturno |
|-----------|-------------------------------------|
|02 CCE 4 |Coordenador da Educação |
|-----------|-------------------------------------|
|04 CCE 3 |Chefe de Serviço da Educação |
|-----------|-------------------------------------|
|01 CCE 3 |Chefe de Setor da Educação |
|-----------|-------------------------------------|
|20 CCE 3 |Assistente da Educação |
|___________|_____________________________________|

III - FUNÇÕES EM CARGOS EM COMISSÃO DA EDUCAÇÃO:
_______________________________________________________________________________
|Nº DE| CC | DENOMINAÇÃO |
|FUNÇÕES| | |
|=======|===============|=======================================================|
|01 |CCE Adj |Secretário Adjunto |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|01 |CCE DG - coefi-|Diretor Geral de Ensino |
| |ciente - 3.2 | |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|05 |CCE 5 |Diretor Mun. da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|01 |CC 4AE equiva-|Serviço de Arquitetura e Engenharia - SAEng |
| |lente ao CC 4ª | |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|01 |CCA 4 |Assessor Jurídico |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|04 |CCE 4 |Assessor da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|16 |CCE 4 |Diretor de Escola |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|12 |CCE 3 |Vice-Diretor de Escola |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|10 |CCE 3 |Vice-Diretor de Escola Noturno |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|01 |CCE 4 |Coordenador Geral da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|04 |CCE 4 |Coordenador da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|09 |CCE 3 |Chefe de Serviço da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|01 |CCE 3 |Chefe do Setor da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|06 |CCE 3 |Assistente de Assessoria da Educação |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|20 |CCE 2 |Assistente da Educação |
|_______|_______________|_______________________________________________________| (Redação dada pela Lei nº 2729/2004 por força da Lei nº 2741/2005)

Parágrafo Único - Os cargos em Comissão e as FGs serão de livre nomeação do Prefeito Municipal.


Art. 30 -
É criado o quadro de Funções Gratificadas da Educação (FGE), Cargos em Comissão da Educação (CCE), Cargo em Comissão de Secretário Adjunto (CC Adj.) e Gratificações da Educação (GE), como seguem:
I - FUNÇÕES GRATIFICADAS
________________________________________________
| FG | DENOMINAÇÃO |
|==========|=====================================|
|02 FGE 7 |Diretor Mun. de Educação |
|----------|-------------------------------------|
|02 FGE 6 |Assessor da Educação |
|----------|-------------------------------------|
|03 FGE 6 |Diretor de Escola |
|08 FGE 5 | |
